• 首页
  • |
  • 关于我们
  • |
  • 新闻中心
  • |
  • 服务和产品
  • |
  • 图书馆专区
注册
    出版社客户端
    图书馆专区
    分析报告
    商报.卷藏数据
商报.卷藏数据
> 2011年中文图书馆配市场概况分析|第14期 2012-4-5 16:11:00
> 师范类高校图书馆2011年前三季度中文图书馆配市场分析|第13期 2012-1-5 16:11:00
> 6成以上订单来自京版图书,单品种订单"地方版"特色显著|第12期 2012-1-4 16:11:00
> 公共图书馆上半年中文图书馆配市场分析|第11期 2011-11-1 9:11:00
> 综合类高校图书馆上半年中文图书馆配市场分析|第10期 2011-10-1 15:30:37
> 理工类高校图书馆上半年中文图书馆配市场分析|第9期 2011-9-1 15:30:37
> 2011上半年中文图书馆配市场分析(上)|专刊数据 2011-8-12 15:06:37
> 2011上半年中文图书馆配市场分析(下)|专刊数据 2011-8-12 15:06:37
> 医药类、农林类高校馆第一季度中文图书馆配分析|第8期 2011-7-28 10:06:37
> 财经政法类高校图书馆2011年第一季度中文图书馆配分析|第7期 2011-7-28 9:56:37
首页  上一页  1  2  下一页  尾页
  • 鄂ICP备05014322号 2009-2019 版权所有 (c) 武汉卷藏信息技术有限公司
  • 地址:湖北武汉市东湖高新技术开发区光谷大道关南三路一号 电话:027-59906362